Grundfos CR185 centrifugal pumps are vertical or horizontal multistage centrifugal pumps. The in-line design enables the pump to be installed in a horizontal one pipe system where the suction & discharge ports are in the same horizontal planes. The design provides a more compact foot print.
Grundfos CR185 pumps, the wetted material is cast iron & 304ss centrifugal stack. A choice of standard EPDM & Viton mechanical seals. The CR185 pumps are offered with low NPSH impeller. Connection choices are flange & oval connections. Many ranges of electrical motors from TEFC, 60 & 50 hertz, Premium efficient & other motor choices. Temperature ranges are -40 to +250F on request -40 to +356.
Grundfos is switching from Baldor motors to Weg motors.
| 99145338 | CR185-1-1 A-G-A-E-HQQE 220DD/460D 60 HZ |
| 99145340 | CR185-1 A-G-A-E-HQQE 220DD/460D 60 HZ |
| 99145341 | CR185-2-2 A-G-A-E-HQQE 220DD/460D 60 HZ |
| 99145342 | CR185-2 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99145343 | CR185-3-2 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99145344 | CR185-3 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99145345 | CR185-4-3 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99145346 | CR185-4 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99145347 | CR185-1-1 A-G-A-V-HQQV 220DD/460D 60 HZ |
| 99145348 | CR185-1 A-G-A-V-HQQV 220DD/460D 60 HZ |
| 99145349 | CR185-2-2 A-G-A-V-HQQV 220DD/460D 60 HZ |
| 99145350 | CR185-2 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99145352 | CR185-3-2 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99145353 | CR185-3 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99145355 | CR185-4-3 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99145356 | CR185-4 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971299 | CR185-2-1 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971300 | CR185-2-1 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971345 | CR185-3-3 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971346 | CR185-3-3 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971351 | CR185-3-1 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971352 | CR185-3-1 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971367 | CR185-4-4 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971368 | CR185-4-4 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971383 | CR185-4-2 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971384 | CR185-4-2 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971389 | CR185-4-1 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971390 | CR185-4-1 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971405 | CR185-5-4 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971406 | CR185-5-4 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971411 | CR185-5-3 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971412 | CR185-5-2 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971413 | CR185-5-2 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971418 | CR185-5-1 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971419 | CR185-5-1 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971434 | CR185-5 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971435 | CR185-5 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971436 | CR185-6-4 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971437 | CR185-6-4 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971442 | CR185-6-3 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971443 | CR185-6-3 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971444 | CR185-6-2 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971445 | CR185-6-2 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971450 | CR185-6-1 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971451 | CR185-6-1 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99971466 | CR185-6 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |
| 99971467 | CR185-6 A-G-A-V-HQQV 460Y 60 HZ |
| 99972239 | CR185-5-3 A-G-A-E-HQQE 460Y 60 HZ |


